<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UTRECHT ècht ANDERS</title>
	<atom:link href="http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utrechtanders.nl</link>
	<description>voorheen Platform Luchtkwaliteit    Schone lucht voor alle Utrechters!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zuinige auto&#8217;s lang niet zo zuinig</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1461</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1461#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het TV programma Kassa zijn de kleine zuinige auto&#8217;s lang niet zo zuinig als wordt beweerd door de fabrikanten. Deze auto&#8217;s krijgen daardoor ten onrechte een belastingvoordeel. Een en ander wordt overigens veroorzaakt door een 40 jaar oude testmethode.
16 tot 45%
Uit de testritten van het programma Kassa, maar ook uit gegevens van een groot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het TV programma Kassa zijn de kleine zuinige auto&#8217;s lang niet zo zuinig als wordt beweerd door de fabrikanten. Deze auto&#8217;s krijgen daardoor ten onrechte een belastingvoordeel. Een en ander wordt overigens veroorzaakt door een 40 jaar oude testmethode.</p>
<h4>16 tot 45%</h4>
<p>Uit de testritten van het programma Kassa, maar ook uit gegevens van een groot leasebedrijf, blijkt dat met name de zuinige auto&#8217;s 16 tot 45% meer brandstof verbruiken dan in de catalogus staat. Zo zou bijv. de Fiat 500    een gemiddeld verbruik van 1 op 21 moeten halen, hoewel in de praktijk  de    auto maar 15 kilometer op een liter blijkt te rijden. Ook de uitstoot aan CO2, NO2 en fijn stof zullen per km veel hoger uitvallen.</p>
<p><a href="http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/aflevering/kassa-22fd64f54c/speel/1/" target="_blank">uitzending Kassa</a> (vanaf 16de minuut)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtunnelklucht</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1443</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1443#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij De Nieuwe Utrechter (DNU) is het hoge woord er nu uit. De peperdure landtunnel (1mld€) bij Leidsche Rijn blijft nog 2 jaar dicht. De Telegraaf leest DNU ook en wijdde er vandaag een voorpagina artikel aan. Demissionair minister Eurlings en burgemeester Wolfsen hebben nu toegezegd  dat er komend voorjaar tijdelijk asfaltstroken naast de tunnel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dankzij <a href="http://dnu.nu/artikel/2929-eindelijk-brief-over-a2-landtunnel-debacle" target="_blank">De Nieuwe Utrechter</a> (DNU) is het hoge woord er nu uit. De peperdure landtunnel (1mld€) bij Leidsche Rijn blijft nog 2 jaar dicht. De Telegraaf leest DNU ook en wijdde er vandaag een voorpagina <a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/7514825/__Files_op_A2_blijven_door_prutswerk__.html" target="_blank">artikel</a> aan. Demissionair minister Eurlings en burgemeester Wolfsen hebben nu toegezegd  dat er komend voorjaar tijdelijk asfaltstroken naast de tunnel aangelegd zullen worden. Daarvoor moeten echter nog wel procedures doorlopen worden. Wie het tijdelijke extra asfalt gaat betalen is nog onduidelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbesteding OV nog niet gestart (2)</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1438</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1438#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[bru]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Connexxion]]></category>
		<category><![CDATA[WOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Bijna 3 maanden nadat het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft aangekondigd dat de OV-concessie voor het stads- en streekvervoer is gestart, is deze nog steeds niet gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl. Aangezien het een openbare Europese aanbesteding betreft mag daarmee worden aangenomen dat de concessie nog steeds niet gestart is.
Op 31 mei besloot het Dagelijks Bestuur van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna 3 maanden nadat het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft <a href="http://www.regioutrecht.nl/bru/downloads/nieuwsarchief/bru-actueel/bru-actueel-68" target="_blank">aangekondigd</a> dat de OV-concessie voor het stads- en streekvervoer is gestart, is deze nog steeds niet gepubliceerd op <a href="http://www.aanbestedingskalender.nl/" target="_blank">aanbestedingskalender.nl</a>. Aangezien het een openbare Europese aanbesteding betreft mag daarmee worden aangenomen dat de concessie nog steeds niet gestart is.<br />
Op 31 mei <a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBQQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.regioutrecht.nl%2Fbru%2Fdownloads%2Fbestuur-en-organsatie%2Fdagelijks-bestuur%2Fbesluitenlijsten%2Fontwerp-besluitenlijst-db-31-mei-2010&amp;ei=gLh7TPHyNY-b4AbB8eG9Bg&amp;usg=AFQjCNGinKkGccW53sctYI7i8qR6yYW-lQ&amp;sig2=M7AgFKa6YqviMibzbM33Xg" target="_blank">besloot</a> het Dagelijks Bestuur van het BRU dat uitstel van de concessie niet mogelijk is.  Het probleem is dat er hybride bussen zijn voorgeschreven en deze zijn nog niet voldoende beschikbaar. Het gaat om ca 200 bussen en alleen Connexxion zou op korte termijn over dit aantal kunnen beschikken. Een andere busmaatschappij zou deze  bussen moeten gaan bestellen en de termijn daarvoor werd te kort verondersteld als de concessie werd uitgesteld.</p>
<h4>Openbaarheid</h4>
<p>De SP heeft er eerder voor gepleit dat het bestek van de concessie openbaar werd gemaakt zodat bewoners (waaronder OV-reizigers) er over konden meedenken en praten. Dat verzoek werd afgewezen omdat uitstel om bovenstaande reden niet mogelijk zou zijn.<br />
Het Wijk C Komitee heeft een maand geleden een WOB-procedure gestart om het bestek alsnog boven water te krijgen. Het Komitee wil o.a. weten welke milieu-eisen er aan de bussen gesteld worden. Er rijden dagelijks 2600 bussen door en langs Wijk C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luchthaven Haarzuilens</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1431</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1431#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Utrecht heeft bij de Provincie bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een vergunning voor een vliegveld bij Haarzuilens. Het gaat om een vliegveld voor Ultralight vliegtuigen met (hulp)motor. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift (zienswijze) is inmiddels verlopen.
Vakantieperiode
Deze termijn lag voor velen exact in de vakantieperiode (15 juli tot 25 augustus).  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Utrecht heeft bij de Provincie <a href="http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=196954&amp;commnr=17013&amp;gid=345744" target="_blank">bezwaar</a> aangetekend tegen het verlenen van een vergunning voor een vliegveld bij Haarzuilens. Het gaat om een vliegveld voor Ultralight vliegtuigen met (hulp)motor. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift (zienswijze) is inmiddels verlopen.</p>
<h4>Vakantieperiode</h4>
<p>Deze termijn lag voor velen exact in de vakantieperiode (15 juli tot 25 augustus).  Als een <a href="http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/bekendmakingen/@87752/luchthavenregeling/" target="_blank">aanvraa</a>g (net als bij de asfaltcentrale) niet al te lang voor de vakantie wordt ingediend dient de Provincie daar binnen een bepaalde termijn een besluit op te nemen. De aanvrager zal daar vast en zeker rekening mee gehouden hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asfaltcentrale De Eem mag uitbreiden</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1422</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1422#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[stank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Asfaltcentrale De Eem in Eemnes mag  de productie gaan uitbreiden van 200.000 naar 495.000 ton asfalt per  jaar. De Raad van State oordeelde woensdag dat de bewoners wel degelijk iets  kunnen merken van stank, stof en roet van De Eem, maar verklaarde  niettemin alle bezwaren ongegrond.
Volgens de  hoogste bestuursrechter voldoet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asfaltcentrale De Eem in Eemnes mag  de productie gaan uitbreiden van 200.000 naar 495.000 ton asfalt per  jaar. De Raad van State oordeelde woensdag dat de bewoners wel degelijk iets  kunnen merken van stank, stof en roet van De Eem, maar verklaarde  niettemin alle bezwaren ongegrond.<br />
Volgens de  hoogste bestuursrechter voldoet de asfaltcentrale ook na de uitbreiding  aan de normen die gelden voor de uitstoot van stank en fijn stof. Om die  reden hield de hoogste bestuursrechter woensdag de door de provincie Utrecht verleende vergunning overeind.</p>
<h4>Asfaltcentrale Utrecht</h4>
<p>Dit voorspelt niet veel goeds voor de bezwaarmakers tegen de uitbreiding van de  Asfaltcentrale aan de Groenewoudsedijk in Utrecht. Belangrijk verschil tussen de twee centrales is echter wel de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen. In Eemnes is dat 1 kilometer en in Utrecht is dat slechts 270 meter naar de (flat)woningen aan de Rooseveltlaan. Binnen een straal van 1 kilometer wonen zelfs tienduizenden mensen. Voor deze asfaltcentrale komt er overigens ook nog een procedure bij de gemeente i.v.m. de benodigde bouwvergunning.</p>
<p>zie <a href="http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/eemland/article6324399.ece/Raad-van-State%3A-Asfaltcentrale-Eembrugge-mag-uitbreiden" target="_blank">bericht</a> Gooi en Eemlander<br />
<a href="http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=47322" target="_blank">uitspraak</a> Raad van State</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetsysteem luchtkwaliteit in aantocht</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1417</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[luchtkwaliteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Het meetsysteem luchtkwaliteit, waar de gemeenteraad in het voorjaar van 2009 al in principe toe had besloten, lijkt nu dan eindelijk in aantocht. Het ligt in de planning, aldus een medewerkster van de afdeling Bereikbaarheid, dat de concrete plannen van het meetsysteem in september aan de wijkraden zal worden voorgelegd.
Vertrouwelijk
Wij gaan er van uit dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het meetsysteem luchtkwaliteit, waar de gemeenteraad in het voorjaar van 2009 al in principe toe had besloten, lijkt nu dan eindelijk in aantocht. Het ligt in de planning, aldus een medewerkster van de afdeling Bereikbaarheid, dat de concrete plannen van het meetsysteem in september aan de wijkraden zal worden voorgelegd.</p>
<h4>Vertrouwelijk</h4>
<p>Wij gaan er van uit dat deze consultatie van de wijkraden niet in vertrouwelijkheid zal plaatsvinden. Zodra meer bekend is zullen de plannen op deze website te vinden zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwartrijden ondanks ov-chip populair</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1409</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Zwartrijden in bussen en trams is in Amsterdam niet afgenomen sinds de  invoering van de ov-chipkaart. Vooral in trams zonder conducteur  wordt  nog steeds massaal gereisd zonder geldig vervoersbewijs. Dat blijkt uit cijfers van vervoerbedrijf GVB en steekproeven van Het Parool. Vooral lijn 5, 16 en 24, en de  Amstelveenlijn (sneltram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwartrijden in bussen en trams is in Amsterdam niet afgenomen sinds de  invoering van de ov-chipkaart. Vooral in trams zonder conducteur  wordt  nog steeds massaal gereisd zonder geldig vervoersbewijs. Dat blijkt uit cijfers van vervoerbedrijf GVB en steekproeven van <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/642127/2010/08/07/Amsterdam-rijdt-nog-massaal-zwart.dhtml" target="_blank">Het Parool</a>. Vooral lijn 5, 16 en 24, en de  Amstelveenlijn (sneltram 51), waar geen poortjes staan op de  metro-perrons, zitten vaak vol zwartrijders.</p>
<h4>Grijs rijden</h4>
<p>In de andere trams  en in de bussen wordt vooral veel &#8216;grijs&#8217; gereden: bij het instappen  checken passagiers dan wel in, maar ze checken even later meteen weer  uit, terwijl ze wel vijf of tien haltes meerijden. Grijsrijders betalen  wel het instaptarief van 78 cent, maar niet de aanvullende 10,4 cent per  kilometer.</p>
<p>zie ook <a href="http://www.at5.nl/artikelen/45946/zwartrijden-ondanks-ov-chip-niet-afgenomen" target="_blank">artikel</a> AT5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fly-over nog niet aanbesteed</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1405</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[24 oktoberplein]]></category>
		<category><![CDATA[fly-over]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[De fly-over over het 24 oktoberplein is nog steeds niet aanbesteed. Dit valt op te maken uit gegevens op aanbestedingskalender.nl. De sluiting van de aanbesteding is verplaatst naar 2 september, wat eerst nog 2 maart was. De reden van de vertraging is ons onbekend. De bouwvergunning is al sinds 30 maart onherroepelijk.
Planning gewijzigd
Volgens de ene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De fly-over over het 24 oktoberplein is nog steeds niet aanbesteed. Dit valt op te maken uit gegevens op <a href="http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=a6753b35-9e3b-4c13-9d74-4ffc6cdafbe2" target="_blank">aanbestedingskalender.nl</a>. De sluiting van de aanbesteding is verplaatst naar 2 september, wat eerst nog 2 maart was. De reden van de vertraging is ons onbekend. De bouwvergunning is al sinds 30 maart onherroepelijk.</p>
<h4>Planning gewijzigd</h4>
<p>Volgens de <a href="http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=315340" target="_blank">ene</a> gemeentelijke webpagina start de bouw van de fly-over volgens planning in april (2010). Op een <a href="http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=315339" target="_blank">andere</a> website staat dat de bouw begint in januari 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asfaltcentrale mag uitbreiden</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1395</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[stank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[De Provincie Utrecht gaat toestemming verlenen aan de Asfaltcentrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk om uit te breiden. In het verleden heeft deze asfaltcentrale, die midden in de gemeente Utrecht ligt, veel geuroverlast gegeven. In 2008 is de asfaltcentrale om deze reden ook tijdelijk stilgelegd.
Naar verwachting zal de asfaltcentrale het asfalt gaan leveren voor de diverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Provincie Utrecht gaat <a href="http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/bekendmakingen/@88309/kws-infra-vraagt/#backlink" target="_blank">toestemming</a> verlenen aan de Asfaltcentrale Utrecht aan de Groenewoudsedijk om uit te breiden. In het verleden heeft deze asfaltcentrale, die midden in de gemeente Utrecht ligt, veel <a href="http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/190926" target="_blank">geuroverlast</a> gegeven. In 2008 is de asfaltcentrale om deze reden ook tijdelijk <a href="http://www.rtvu.nl/nieuws/201098" target="_blank">stilgelegd</a>.<br />
Naar verwachting zal de asfaltcentrale het asfalt gaan leveren voor de diverse <a href="http://www.rtvutrecht.nl/dossiers/192290" target="_blank">wegverbredingen</a> rondom Utrecht.</p>
<p><a href="http://www.utrechtanders.nl/wp-content/uploads/SS-08.08.2010-01.19.34PM.jpg"><img class="size-full wp-image-1396 alignnone" title="SS-08.08.2010-01.19.34PM" src="http://www.utrechtanders.nl/wp-content/uploads/SS-08.08.2010-01.19.34PM.jpg" alt="" width="368" height="339" /></a></p>
<h4>Bezwaar</h4>
<p>Omwonenden kunnen tot 1 september 2010 nog een zienswijze (bezwaar) indienen bij de provincie. Ook wordt er op 19 augustus door de provincie een avond (&#8220;gedachtewisseling&#8221;) georganiseerd in het Provinciehuis in Rijnsweerd.</p>
<p>Zie ook <a href="http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2010/07/asfaltcentrale-breidt-uit-ondanks-kritiek.234634.lynkx" target="_blank">artikel</a> Binnenlands Bestuur<br />
link: <a href="http://www.milieugroepzuilen.nl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=49&amp;Itemid=57" target="_blank">Milieugroep Zuilen</a><br />
schriftelijke <a href="http://provincieutrecht.groenlinks.nl/files/2010-08-25%20Schriftelijke_vragen_ex_art_47_GL_milieuvergunning_Asfaltcentrale_Utrecht%5B1%5D.doc" target="_blank">vragen</a> Groenlinks PS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie-tekort door evenementen</title>
		<link>http://www.utrechtanders.nl/?p=1373</link>
		<comments>http://www.utrechtanders.nl/?p=1373#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utrechtanders.nl/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[De politiebonden luidden afgelopen mei, rond de nationale bekerfinale  voetbal, voor het eerst publiekelijk de noodklok over de inzet van  politiemensen tijdens evenementen. Van minister tot korpschefs en  burgemeesters, iedereen ziet dat evenementen een onevenredige druk  leggen op de capaciteit van de politie. Niemand is tot nu toe echter  bereid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De politiebonden luidden afgelopen mei, rond de nationale bekerfinale  voetbal, voor het eerst publiekelijk de <a href="http://www.acp.nl/home/nieuws/artikel/grens-inzet-politie-tijdens-evenementen-bereikt/" target="_blank">noodklok</a> over de inzet van  politiemensen tijdens evenementen. Van minister tot korpschefs en  burgemeesters, iedereen ziet dat evenementen een onevenredige druk  leggen op de capaciteit van de politie. Niemand is tot nu toe echter  bereid om hier consequenties aan te verbinden en keuzes te maken.<br />
Ook in Utrecht groeit het aantal evenementen de pan uit. Bijvoorbeeld evenementen als de Giro, Koninginnenacht en -dag en in de toekomst misschien de Tour en Culturele Hoofdstad, leggen een grote druk op het politiewerk. Hierdoor is er geen capaciteit meer over voor onderzoek naar een &#8220;gewone inbraak&#8221;.<br />
Bewoners ervaren ook in toenemende mate (geluids)<a href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/2571710/__33__Utrechters_overweegt_verhuizing__.html" target="_blank">overlast</a> van evenementen. De ambitie van &#8220;Utrecht op de kaart zetten&#8221; heeft een prijs. De inwoners van de stad zijn er in ieder geval niet bij gebaat.</p>
<p>zie<a href="http://nos.nl/artikel/174618-politievakbonden-bezorgd-over-inzet.html" target="_blank"> item</a> NOS journaal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utrechtanders.nl/?feed=rss2&amp;p=1373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.utrechtanders.nl @ 2010-09-07 19:16:42 -->